2018-2019年度湖南省妇女研究会科研成果奖励汇总表(基地)
日期:2021-03-01 11:05:01 发布人:admin_nxfzyjy 浏览量:430
表2: | ||||||
2018-2019年度湖南省妇女研究会科研成果(著作和教材)汇总表 | ||||||
基地(中心)名称:中国妇女/性别研究与培训基地 填表人: 成雁瑛 联系电话: 18670055208 | ||||||
序号 | 作者 | 著作或教材名称 | 出版社名称 | 出版社类别 | 出版日期 | 备注 |
1 | 鲁娟 | 转型期高校女性体育教师的心理健康素质研究 | 吉林出版集团股份有限公司 | A级出版社 | 2018-5-1 | 20.7万字 |
表3: | ||||||||||||
2018-2019年度湖南省妇女研究会科研成果(学术论文)汇总表 | ||||||||||||
基地(中心)名称: 中国妇女/性别研究与培训基地 填表人: 成雁瑛 联系电话:18670055208 | ||||||||||||
序号 | 作者 | 论文题目 | 刊物名称 | 刊物类别 | 发表日期 | 备注 | ||||||
1 | 刘安长 | 精准扶贫背景下湖南通道侗族自治县农村留守妇女就业问题研究 | 《怀化学院学报》,怀化学院 | 高校学报,中文六级 | 2019年第四期,2019年-4-28 | |||||||
2 | 张波 | 市场经济视域下就业问题成因及对策探讨——以女性就业为例 | 现代营销(经营版) | 省级期刊,中文六级 | 2019-5-15 | |||||||
3 | 朱向 | 女性应用技术人才品德与素养提升策略分析 | 《知识经济》,重庆市科学技术协会 | 省级期刊,中文六级 | 2019年第18期,2019-6-1 | |||||||
4 | 朱向 | 高校女性应用技术人才开发与培养研究 | 《科技经济导刊》,中国科协科普部 | 省级期刊,中文六级 | 2019年第15期,2019-5-25 | |||||||
5 | 刘国峰 | 社会治理视阈中我国女性养老家政服务人才培养的对策建议 | 《中外企业家》 | 省级期刊 | 2019年第2期,2019-1-15 | |||||||
6 | 孙继静 | 伊利诺伊大学香槟分校女性学专业设置及特点分析 | 《高教学刊》,黑龙江省创联文化传媒有限公司 | 高校学报,中文六级 | 2019年第13期,2019-6-18 | |||||||
7 | 曾祥志 | 民国时期河北女子师范学院家政系人才培养模式研究 | 吉林省教育学院学报 | 高校学报,中文六级 | 2018年第34卷第12期2018.12.15 | |||||||
8 | 张霆 | 性别和谐发展中构建中青年女性生态能量的探究 | 《当代经济》 | 省级期刊,中文六级 | 2019年第9期,2019-9-10 | |||||||
9 | 张霆 | 论对中青年女性懿德睿智的生态能量的构建 | 《绿色科技》 | 省级期刊,中文六级 | 2019年第13期,219-7-15 | |||||||
10 | 张霆 | 女性优秀人才的生态开发与国家软实力建设浅论 | 《商业经济》 | 省级期刊,中文六级 | 2019年第9期,2019-8-28 | |||||||
11 | 胡桂香 | 解放抑或负担:二十世纪五六十年代的计划生育与农村妇女 | 《中华女子学院学报》,中华女子学院 | 《中华女子学院学报》,中华女子学院 | 2019年第2期,2019-4-20 | |||||||
12 | 欧漾 | 自媒体视域下“00后”女大学生思想政治教育沟通问题研究——以班课为例 | 青春岁月 | 省级期刊、中文六级 | 2019年第6期2019-3-20 | |||||||
13 | 欧漾 | 叙事疗法在“00后”女大学生思想政治教育中的运用 | 山西青年 | 省级期刊、中文六级 | 2019年第6期2019-3-20 | |||||||
14 | 林彬晖 | 男性视角下的女性形象——以日本汉文小说《谭海》为中心 | 《教师》 | 省级期刊,中文六级 | 2019年第5期,2019-2-15 | |||||||
15 | 谢鹏 | 无限可能的自我在远方——读《主妇、舞者和牧师:七国女性纪实故事》 | 《中国妇女报(新女学周刊》 | 中文三级 | 2019-9-3 | |||||||
16 | 王仲平 | 女子院校大学语文课程改革的实践和展望——以湖南女子学院为例 | 《汉字文化》 | 省级期刊,中文六级 | 2019年第6期,2019-3-25 | |||||||
17 | 甘晓露 | 湘西苗绣的女性审美文化及保护传承探究 | 《民艺》杂志社 | 省级期刊,中文六级 | 2019年4月 | |||||||
18 | 钟苡君 | 应用型女子高校刺绣工艺人才“匠人精神”的培养 | 《湖南包装》,湖南包装出版社 | 省级期刊,中文六级 | 2019年第185期,2019-2-10 | |||||||
19 | 鄢丽娟 | 歌剧《木兰诗篇》中的女性意识成长剖析及思考 | 《文艺生活》,湖南省文化和旅游厅 | 省级期刊,中文六级 | 2019年10月(总1143期)2019/10/15 | |||||||
20 | 易永平 | 精准扶贫背景下农村留守妇女脱贫策略—以湖南通道侗族自治县为例 |
《赤峰学院学报》 | 高校学报,中文六级 | 2019年第7期,2019-7-25 | |||||||
21 | 李照清 | 职业女性户外休闲健身风险的认知与防范研究 | 《信息周刊》,中国科学技术信息研究所 | 省级期刊,中文六级 | 2019年第38期,2019-9-10 | |||||||
22 | 李照清 | 职业女性休闲健身风险的识别、评估与防范研究 | 《人文之友》,四川期刊传媒(集团)股份有限公 司 |
省级期刊,中文六级 | 2019年第17期,2019-9-10 | |||||||
23 | 李照清 | 女大学生久坐少动行为与校园体育文化建设研究 | 《文学少年》,辽宁省作家协会 | 省级期刊,中文六级 | 2019年第7期,2019-4-8 | |||||||
24 | 王庆云 | 大学女生实施休闲体育教育的实践研究 | 《休闲》,杭州 | 省级期刊,中文六级 | 2019年第9期,2019-9-10 | |||||||
25 | 王红彬 | 惧怕否定评价在手机依赖与自尊间的中介效应——对女大学生手机依赖的探讨 | 《广东青年职业学院学报》, 广东青年职业学院 | 高校学报,中文六级 | 2019年第2期,2019-5-10 | |||||||
26 | 王红彬 | 社会性别视角下的女大学生手机依赖行为的心理机制及对策研究 | 《山东青年》,山东青年杂志社,共青团山东省委主办 | 省级期刊,中文六级 | 2019年第5期,2019-5-15 | |||||||
27 | 王红彬 | 社会性别视域下女大学生手机依赖调查研究 | 《大学教育》,广西现代教育杂志社(原广西教育学院杂志社) | 省级期刊,中文六级 | 2019年第9期,2019年-9-1 | |||||||
28 | 王红彬 | 混合式教学在大学生心理健康教育课程中的应用 | 《高教学刊》,黑龙江省科学技术协会 | 省级期刊,中文六级 | 2019年第13期,2019-7-10 | |||||||
填表说明:刊物类别人文社会科学类期刊以南京大学社会科学评价中心最新发布的《中文社会科学引文索引》(简称CSSCI)为基本依据,以北京大学最新的《中文核心期刊要目总览》为基本依据。 |
表4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019年度湖南省妇女研究会科研成果(获奖科研成果)汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基地(中心)名称: 中国妇女/性别研究与培训基地 填表人: 成雁瑛 联系电话: 18670055208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 研究者姓名 | 获奖科研成果名称 | 颁奖单位 | 获奖级别 | 获奖日期 | 奖励金额 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 林彬晖 | 文学视角下14-20世纪域外汉语教材女性形象研究 | 2019年湖南省教育厅科学研究项目立项项目 | 省级 | 2019年 | 2万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 李伟 | 湖湘女红技艺传承对接乡村文旅产品创新设计研究——以长沙县开慧镇为例 | 2019年湖南省教育厅科学研究项目立项项目 | 省级 | 2019年 | 2万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 詹淑兰 | 全面二孩政策对高校女教师职业发展的影响与对策研究 | 2019年湖南省教育厅科学研究项目立项项目 | 省级 | 2019年 | 2万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 王婷 | 新媒体时代基于网络通识课的女大学生审美教育研究 | 2019年湖南省教育厅科学研究项目立项项目 | 省级 | 2019年 | 2万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 曾帅 | 基于新政府会计制度改革下高校会计核算模式创新研究——以湖南女子学院为例 | 2019年湖南省教育厅科学研究项目立项项目 | 省级 | 2019年 | 2万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 胡佩 | 女大学生“回流”助力乡村振兴的现实困境与突破路径 | 2019年湖南省教育厅科学研究项目立项项目 | 省级 | 2019年 | 2万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 李韬 | 健康中国视域下城市女性休闲健身需求研究 | 2019年湖南省教育厅科学研究项目立项项目 | 省级 | 2019年 | 2万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 谢穑 | 中国古代女性诗歌题材类型研究 | 2019年湖南省教育厅科学研究项目立项项目 | 省级 | 2019年 | 2万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 罗艳红 | 高校女生自信特点、影响因素及培育研究 | 湖南省教育科学“十三五”规划2019年度 | 省级 | 2019年 | 2万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 钟苡君 | 湘西非物质文化遗产纹样保护与留守妇女精准扶贫的对接研究 | 2018年湖南省教育厅科学院研究项目 | 省级 | 2019年 | 2万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 王庆云 | “健康中国”背景下城市女性体育参与对幸福感影响及其机制研究 | 2018年湖南省教育厅科学院研究项目 | 省级 | 2019年 | 2万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 周红金 | 女性人类学视阈中的女书文化研究 | 2018年湖南省教育厅科学院研究项目 | 省级 | 2019年 | 2万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 顾娟 | 她者的眼光——美国汉学界女性主义视角下的丁玲研究 | 2018年湖南省教育厅科学院研究项目 | 省级 | 2019年 | 2万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 丁尧 | 非遗传承与女性赋能相结合的精准扶贫的有效模式研究——以侗锦织艺应用为例 | 2018年湖南省教育厅科学院研究项目 | 省级 | 2019年 | 2万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 邓文鑫 | 江永女书元素在我省旅游文创产品中的设计与实践 | 2018年湖南省教育厅科学院研究项目 | 省级 | 2019年 | 2万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 曾毅 | 媒介融合背景下女性记者型主持人的综合能力研究 | 2018年湖南省教育厅科学院研究项目 | 省级 | 2019年 | 2万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 蒋文华 | “一带一路”视野下普通高等院校汉字文化推广研究——以湖南女子学院为例 | 2018年湖南省教育厅科学院研究项目 | 省级 | 2019年 | 2万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 顾娟 | 湖湘女性文化精神特质及其成因研究 | 2018年湖南省社科规划基金课题 | 省级 | 2018年 | 2万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 吴勇 | 全面提升湖南省新生代女性产业工人体育参与的对策研究 | 2018省年度社会科学成果评审委员会课题 | 省级 | 2018年 | 2万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 肖宇强 | 融入中国优秀传统文化的女性设计教育与创新人才培养研究 | 湖南省教育科学“十三五”规划2018年度课题 | 省级 | 2018年 | 2万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表说明:获奖科研成果指除湖南省妇女研究会之外的单位或部门颁发给各基地(中心)或及基地(中心)专家个人的各种科研成果奖。 |
表5: | ||||||
2018-2019年度湖南省妇女研究会 科研成果(成果建议与咨询报告)汇总表 |
||||||
基地( | 填表人:成雁瑛 联系电话:18670055208 | |||||
序号 | 作者 | 成果建议与咨询报告题目 | 采纳单位名称或领导人姓名 | 类别 | 发表日期 | 备注 |
1 | 陈赤平、王凤华、胡桂香、周红金 | 发挥红色湘女文化优势,打造培育优秀湘女品牌 | 湖南女字学院 陈赤平副校长 | 湖南省社科联智库研究课题 | 2019-12 | |
- 上一篇:2018-2019年度湖南省...
- 下一篇:没有了